| 建站寶盒 | 展示版 | 尊享版 | 商城版 | 商城分銷版 | |
| 基本配置 | 圖片庫容量(寶盒自帶) | 200M | 500M | 1000M | 1000M | 
| 欄目數(shù)量 | 1000 | 2000 | 不限 | 不限 | |
| 文章數(shù)量 | 10000 | 20000 | 不限 | 不限 | |
| 產(chǎn)品數(shù)量 | 10000 | 20000 | 不限 | 不限 | |
| 多語言管理 | 多種(中、英、日等) | 多種(中、英、日等) | 多種(中、英、日等) | 多種(中、英、日等) | |
| PC網(wǎng)站 |  |  |  |  | |
| 手機(jī)網(wǎng)站 |  |  |  |  | |
| 微網(wǎng)站  |  |  |  |  | |
| 網(wǎng)站APP下載 |  |  |  |  | |
| 自定義模版樣式 |  |  |  |  | |
| 模塊樣式設(shè)置  | - |  |  |  | |
| 商城分銷配置 | 傭金設(shè)置  | - | - | - | - | 
| 提現(xiàn)管理  | - | - | - | - | |
| 分享設(shè)置  | - | - | - | - | |
| 分銷商折扣  | - | - | - | - | |
| 一鍵開店  | - | - | - | - | |
| 分銷商管理  | - | - | - | - | |
| 子會(huì)員管理  | - | - | - | - | |
| 二維碼生成  | - | - | - | - | |
| 店鋪管理  | - | - | - | - | |
| 微信基本配置 | 綁定公眾號(hào) |  |  |  |  | 
| 自動(dòng)回復(fù) |  |  |  |  | |
| LBS定位設(shè)置  | - |  |  |  | |
| 群發(fā)消息  | - |  |  |  | |
| 自定義菜單  |  |  |  |  | |
| 圖文管理 |  |  |  |  | |
| 消息管理 |  |  |  |  | |
| 微會(huì)員管理 |  |  |  |  | |
| 模板消息 | - |  |  |  | |
| 微收款 | - |  |  |  | |
| 微信墻 |  |  |  |  | |
| 微相冊(cè) |  |  |  |  | |
| 微投票 |  |  |  |  | |
| 微留言 |  |  |  |  | |
| 營(yíng)銷活動(dòng) | 積分活動(dòng)  | - |  |  |  | 
| 優(yōu)惠券  | - |  |  |  | |
| 滿贈(zèng)促銷  | - | - |  |  | |
| 滿減促銷  | - | - |  |  | |
| 單品促銷  | - | - |  |  | |
| 團(tuán)購秒殺  | - | - |  |  | |
| 套餐促銷(優(yōu)惠套餐)  | - | - |  |  | |
| 模板管理 | 初始化安裝 |  |  |  |  | 
| 更換模板 |  |  |  |  | |
| 開場(chǎng)動(dòng)畫設(shè)置 |  |  | - | - | |
| 網(wǎng)站ico圖標(biāo)設(shè)置 |  |  |  |  | |
| 網(wǎng)站背景設(shè)置 |  |  |  |  | |
| 網(wǎng)站編輯 | 網(wǎng)站欄目管理 |  |  |  |  | 
| 網(wǎng)站模塊管理 |  |  |  |  | |
| 模塊自由拖動(dòng) |  |  |  |  | |
| 多語言管理 |  |  |  |  | |
| 文章管理系統(tǒng) | 文章發(fā)布 |  |  |  |  | 
| 文章分類管理 |  |  |  |  | |
| 文章管理 |  |  |  |  | |
| 文章評(píng)論管理 |  |  |  |  | |
| 新聞查看權(quán)限 |  |  |  |  | |
| 產(chǎn)品管理系統(tǒng) | 添加產(chǎn)品 |  |  |  |  | 
| 產(chǎn)品分類管理 |  |  |  |  | |
| 產(chǎn)品管理 |  |  |  |  | |
| 產(chǎn)品留言管理 |  |  |  |  | |
| 產(chǎn)品評(píng)論管理 |  |  |  |  | |
| 淘寶產(chǎn)品導(dǎo)入  | - | - |  |  | |
| 產(chǎn)品詳情頁  | - | - |  |  | |
| 自定義產(chǎn)品規(guī)格  | - | - |  |  | |
| 在線購物系統(tǒng) | 開啟關(guān)閉購物系統(tǒng) |  |  |  |  | 
| 訂單系統(tǒng) |  |  |  |  | |
| 會(huì)員充值 |  |  |  |  | |
| 開啟關(guān)閉支付方式 |  |  |  |  | |
| 支付寶支付 |  |  |  |  | |
| 手機(jī)支付 |  |  |  |  | |
| 微信支付  |  |  |  |  | |
| 快錢支付 |  |  |  |  | |
| 網(wǎng)銀在線支付 |  |  |  |  | |
| 財(cái)付通支付 |  |  |  |  | |
| 環(huán)迅支付 |  |  |  |  | |
| 余額支付  |  |  |  |  | |
| 運(yùn)費(fèi)設(shè)置  |  |  |  |  | |
| 包裝設(shè)置 |  |  |  |  | |
| 會(huì)員系統(tǒng) | 會(huì)員注冊(cè) |  |  |  |  | 
| 會(huì)員體系  |  |  |  |  | |
| 會(huì)員消息 |  |  |  |  | |
| 管理員管理 | 多用戶管理 |  |  |  |  | 
| 管理員權(quán)限  |  |  |  |  | |
| 更多系統(tǒng)功能 | 備份/恢復(fù) |  |  |  |  | 
| 廣告系統(tǒng) |  |  |  |  | |
| 投票系統(tǒng) |  |  |  |  | |
| 計(jì)數(shù)器設(shè)置 |  |  |  |  | |
| 訪問統(tǒng)計(jì) |  |  |  |  | |
| 表單系統(tǒng) |  |  |  |  | |
| 網(wǎng)站推廣和優(yōu)化 | 網(wǎng)站關(guān)鍵字和描述 |  |  |  |  | 
| SEO優(yōu)化 |  |  |  |  | |
| 搜索引擎 |  |  |  |  | |
| 網(wǎng)站地圖 |  |  |  |  | |
| 35BA推廣 |  |  |  |  | |




 
	 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			



 
				

 
				













 
				




 
					 
					 
					 
					 
					 
				 舉報(bào)不良網(wǎng)站
舉報(bào)不良網(wǎng)站 高新企業(yè)證書編號(hào):GR201644000568
高新企業(yè)證書編號(hào):GR201644000568
